生活情報オンライン

ITエンジニアが役立つ情報を発信します。

国立市に広い家を建てたいのでの人口推移を調べてみた

数年前に家を買ったのですが、当時は妻が病気をして住み慣れた街に一刻も早く戻りたくて急いで決めました。住み慣れた街に住むことは妻にとって精神的に非常に良いようで病気がすっかり治って元気になりました。
家もとても気に入っているのですが、日当たりの良い庭や縁側が欲しいとかもっと大きな洗面所にしたいとか色々と要望はあって、将来的にまた家を買いたいと考えています。
しかし、国立市は空いている広い土地が見当たらず物理的に広い家を建てることが可能なのか調査するため、人口推移を調べてみました。

国立市の人口推移

年度 人口(単位:人)
平成26年(2014年) 74,303
平成27年(2015年) 74,546
平成28年(2016年) 75,054
平成29年(2017年) 75,466
平成30年(2018年) 75,932
平成31年(2019年) 75,984
令和02年(2020年) 76,282
令和03年(2021年) 76,423
令和04年(2022年) 76,278

出典:令和4年 国立市の人口推移 - 国立市

9年分の人口推移が国立市役所のホームページにあったので確認しましたが、人口減っていないですね。むしろ少し増えている、人口減少が叫ばれている中で。。次に年齢構成を確認します。少子高齢化の強い傾向があればこれから年々人口が減っていくはずです。

令和5年 年齢別人口統計表(全地域)

年齢 総数
0歳~4歳 2,441 1,249 1,192
0 436 223 213
1 449 234 215
2 496 257 239
3 479 237 242
4 581 298 283
5歳~9歳 3,108 1,614 1,494
5 593 292 301
6 636 330 306
7 611 323 288
8 650 356 294
9 618 313 305
10歳~14歳 2,973 1,571 1,402
10 576 305 271
11 576 298 278
12 593 313 280
13 613 343 270
14 615 312 303
15歳~19歳 3,217 1,643 1,574
15 594 311 283
16 646 331 315
17 567 308 259
18 642 324 318
19 768 369 399
20歳~24歳 4,692 2,246 2,446
20 857 399 458
21 894 426 468
22 970 477 493
23 941 460 481
24 1,030 484 546
25歳~29歳 4,623 2,308 2,315
25 908 437 471
26 1,003 481 522
27 943 464 479
28 925 494 431
29 844 432 412
30歳~34歳 4,172 2,132 2,040
30 836 431 405
31 836 427 409
32 851 438 413
33 796 407 389
34 853 429 424
35歳~39歳 4,619 2,308 2,311
35 880 439 441
36 835 393 442
37 960 498 462
38 968 499 469
39 976 479 497
40歳~44歳 5,062 2,537 2,525
40 969 467 502
41 1,014 494 520
42 1,007 538 469
43 1,013 517 496
44 1,059 521 538
45歳~49歳 5,629 2,774 2,855
45 1,089 525 564
46 1,061 558 503
47 1,097 521 576
48 1,161 563 598
49 1,221 607 614
50歳~54歳 6,258 3,085 3,173
50 1,270 616 654
51 1,272 658 614
52 1,169 556 613
53 1,237 604 633
54 1,310 651 659
55歳~59歳 6,128 3,093 3,035
55 1,382 656 726
56 999 513 486
57 1,335 695 640
58 1,230 620 610
59 1,182 609 573
60歳~64歳 5,020 2,551 2,469
60 1,087 532 555
61 1,066 532 534
62 1,017 540 477
63 921 469 452
64 929 478 451
65歳~69歳 4,024 1,980 2,044
65 797 377 420
66 821 427 394
67 786 366 420
68 838 411 427
69 782 399 383
70歳~74歳 4,430 2,107 2,323
70 829 402 427
71 833 375 458
72 859 424 435
73 944 459 485
74 965 447 518
75歳~79歳 3,568 1,518 2,050
75 946 432 514
76 691 294 397
77 579 246 333
78 648 262 386
79 704 284 420
80歳~84歳 2,833 1,106 1,727
80 668 254 414
81 664 277 387
82 548 205 343
83 496 200 296
84 457 170 287
85歳~89歳 2,052 751 1,301
85 501 189 312
86 438 139 299
87 469 191 278
88 342 121 221
89 302 111 191
90歳~94歳 1,001 312 689
90 310 108 202
91 203 64 139
92 201 62 139
93 159 50 109
94 128 28 100
95歳~99歳 285 68 217
95 97 21 76
96 92 26 66
97 43 7 36
98 30 8 22
99 23 6 17
100歳以上 33 2 31
100 10 1 9
101 7 0 7
102 4 1 3
103歳以上 12 0 12

出典:令和5年 年齢別人口統計表(全地域) - 国立市

高齢者と言われる60歳以上が約30%。全国平均も大体そのくらいなので少子高齢化の強い傾向は無さそうです。ボリュームゾーンは40歳代、50歳代となっていて、平均寿命80歳程度なので国立市は今後数年~10数年で土地がバンバン空くといったことは無さそうです。このボリュームゾーンの世代が今後10年、20年と経つと税金を納めずにもらう側に回るわけで財源大丈夫なのかなと強い不安を感じます。

広い家を建てるために調査しましたが、広い家を建てるための土地がこれから空く可能性は高くはないということが分かりました。そして調査の結果、副次的に知ってしまった財源への不安が残る結果をなりました。